Introduction
実績紹介
NC MAX WORLDの
マンション・ビル開発実績を
紹介いたします。
大阪市天王寺区味原本町
不動産仲介
年月 | 2024年11月 |
---|---|
事業先 | 積水ハウス不動産関西株式会社 |
所在 | 大阪市天王寺区味原本町 |
面積 | 64.72坪 |
容積率 | 300% |
神戸市中央区下山手通7丁目
不動産仲介
年月 | 2024年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社ワールドアイコーポレーション |
所在 | 神戸市中央区下山手通7丁目 |
面積 | 86.65坪 |
容積率 | 400% |
横浜市南区永楽町1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年11月 |
---|---|
事業先 | 塩田建設株式会社 |
所在 | 横浜市南区永楽町1丁目 |
面積 | 113.60坪 |
容積率 | 500% |
神戸市兵庫区湊町1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社スナダプロパティ |
所在 | 神戸市兵庫区湊町1丁目 |
面積 | 191.23坪 |
容積率 | 400% |
北区赤羽1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年10月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 北区赤羽1丁目 |
面積 | 101.80坪 |
容積率 | 600% |
神戸市中央区脇浜町3丁目
不動産仲介
年月 | 2024年10月 |
---|---|
事業先 | 株式会社日商エステム |
所在 | 神戸市中央区脇浜町3丁目 |
面積 | 191.39坪 |
容積率 | 400% |
横浜市神奈川区子安通1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年9月 |
---|---|
事業先 | 株式会社FJネクスト |
所在 | 横浜市神奈川区子安通1丁目 |
面積 | 212.14坪 |
容積率 | 400% |
品川区南品川1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年9月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 品川区南品川1丁目 |
面積 | 177.96坪 |
容積率 | 300% |
横浜市鶴見区生麦3丁目
不動産仲介
年月 | 2024年8月 |
---|---|
事業先 | 株式会社FJネクスト |
所在 | 横浜市鶴見区生麦3丁目 |
面積 | 227.11坪 |
容積率 | 400% |
埼玉県川口市元郷1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 埼玉県川口市元郷1丁目 |
面積 | 342.70坪 |
容積率 | 200% |
名古屋市西区枇杷島2丁目
不動産仲介
年月 | 2024年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
所在 | 名古屋市西区枇杷島2丁目 |
面積 | 137.10坪 |
容積率 | 200% |
名古屋市西区花の木3丁目
不動産仲介
年月 | 2024年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社タカラレーベン |
所在 | 名古屋市西区花の木3丁目 |
面積 | 346.41坪 |
容積率 | 400% |
神戸市中央区元町通7丁目
不動産仲介
年月 | 2024年6月 |
---|---|
事業先 | 大阪ガス都市開発株式会社 |
所在 | 神戸市中央区元町通7丁目 |
面積 | 119.45坪 |
容積率 | 800% |
横浜市神奈川区子安通1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社FJネクスト |
所在 | 横浜市神奈川区子安通1丁目 |
面積 | 117.25坪 |
容積率 | 400% |
品川区北品川2丁目
不動産仲介
年月 | 2024年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社LK Corporation |
所在 | 品川区北品川2丁目 |
面積 | 55.16坪 |
容積率 | 500% |
横浜市神奈川区子安通2丁目
不動産仲介
年月 | 2024年5月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 横浜市神奈川区子安通2丁目 |
面積 | 130.56坪 |
容積率 | 400% |
平塚市八重咲町
不動産仲介
年月 | 2024年5月 |
---|---|
事業先 | 大東建託アセットソリューション株式会社 |
所在 | 平塚市八重咲町 |
面積 | 119.26坪 |
容積率 | 500% |
大阪市中央区上本町西2丁目
不動産仲介
年月 | 2024年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社スナダプロパティ |
所在 | 大阪市中央区上本町西2丁目 |
面積 | 221.46坪 |
容積率 | 300% |
豊島区駒込1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年4月 |
---|---|
事業先 | 株式会社セゾンリアルティ |
所在 | 豊島区駒込1丁目 |
面積 | 92.78坪 |
容積率 | 400% |
墨田区東駒形3丁目
不動産仲介
年月 | 2024年4月 |
---|---|
事業先 | 株式会社セゾンリアルティ |
所在 | 墨田区東駒形3丁目 |
面積 | 175.15坪 |
容積率 | 300% |
豊島区南大塚2丁目
不動産仲介
年月 | 2024年4月 |
---|---|
事業先 | 株式会社タスキ |
所在 | 豊島区南大塚2丁目 |
面積 | 58.69坪 |
容積率 | 400 % |
横浜市鶴見区生麦1丁目
不動産仲介
年月 | 2024年4月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 横浜市鶴見区生麦1丁目 |
面積 | 145.87坪 |
容積率 | 400% |
名古屋市西区城西4丁目
不動産仲介
年月 | 2024年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社住協 |
所在 | 名古屋市西区城西4丁目 |
面積 | 106.41坪 |
容積率 | 400% |
名古屋市西区栄生2丁目
不動産仲介
年月 | 2024年3月 |
---|---|
事業先 | 三交不動産株式会社 |
所在 | 名古屋市西区栄生2丁目 |
面積 | 200.99坪 |
容積率 | 400% |
大阪市西区南堀江4丁目
不動産仲介
年月 | 2024年1月 |
---|---|
事業先 | 住友商事株式会社 |
所在 | 大阪市西区南堀江4丁目 |
面積 | 143.58坪 |
容積率 | 400% |
大阪市浪速区日本橋東1丁目
不動産仲介
年月 | 2023年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社インザライフ |
所在 | 大阪市浪速区日本橋東1丁目 |
面積 | 203.70坪 |
容積率 | 600% |
相模原市南区松ヶ枝町
不動産仲介
年月 | 2023年10月 |
---|---|
事業先 | 株式会社日本エスコン |
所在 | 相模原市南区松ヶ枝町 |
面積 | 160.93坪 |
容積率 | 500% |
名古屋市千種区内山3丁目
不動産仲介
年月 | 2023年9月 |
---|---|
事業先 | 矢作地所株式会社 |
所在 | 名古屋市千種区内山3丁目 |
面積 | 229.25坪 |
容積率 | 600% |
北区十条仲原2丁目
不動産仲介
年月 | 2023年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社レイシャス |
所在 | 北区十条仲原2丁目 |
面積 | 80.03坪 |
容積率 | 400% |
平塚市明石町
不動産仲介
年月 | 2023年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 平塚市明石町 |
面積 | 181.25坪 |
容積率 | 400% |
横須賀市日の出町1丁目
不動産仲介
年月 | 2023年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社長谷工リアルエステート |
所在 | 横須賀市日の出町1丁目 |
面積 | 284.06坪 |
容積率 | 600% |
名古屋市千種区仲田2丁目
不動産仲介
年月 | 2023年6月 |
---|---|
事業先 | 興和地所株式会社 |
所在 | 名古屋市千種区仲田2丁目 |
面積 | 121.67坪 |
容積率 | 500% |
台東区下谷2丁目
不動産仲介
年月 | 2023年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社セゾンリアルティ |
所在 | 台東区下谷2丁目 |
面積 | 210.59坪 |
容積率 | 500% |
台東区浅草3丁目
不動産仲介
年月 | 2023年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社セゾンリアルティ |
所在 | 台東区浅草3丁目 |
面積 | 93.28坪 |
容積率 | 400% |
台東区浅草3丁目
不動産仲介
年月 | 2023年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社セゾンリアルティ |
所在 | 台東区浅草3丁目 |
面積 | 63.49坪 |
容積率 | 400% |
北区豊島2丁目
不動産仲介
年月 | 2023年5月 |
---|---|
事業先 | サムティ株式会社 |
所在 | 北区豊島2丁目 |
面積 | 71.58坪+21.38坪 |
容積率 | 400% |
名古屋市中区大須3丁目
不動産仲介
年月 | 2023年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社インヴァランス |
所在 | 名古屋市中区大須3丁目 |
面積 | 127.16坪 |
容積率 | 600% |
千代田区岩本町2丁目
不動産仲介
年月 | 2023年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社篠原設計事務所 |
所在 | 千代田区岩本町2丁目 |
面積 | 82.55坪 |
容積率 | 600・800% |
荒川区西日暮里2丁目
不動産仲介
年月 | 2023年5月 |
---|---|
事業先 | 丸紅都市開発株式会社 |
所在 | 荒川区西日暮里2丁目 |
面積 | 106.84坪 |
容積率 | 400%・700% |
葛飾区金町3丁目
不動産仲介
年月 | 2023年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 葛飾区金町3丁目 |
面積 | 247.55坪 |
容積率 | 200・500% |
名古屋市西区菊井1丁目
不動産仲介
年月 | 2023年4月 |
---|---|
事業先 | 三交不動産株式会社 |
所在 | 名古屋市西区菊井1丁目 |
面積 | 88.25坪 |
容積率 | 400% |
大阪市浪速区日本橋東3丁目
不動産仲介
年月 | 2023年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 大阪市浪速区日本橋東3丁目 |
面積 | 146.02坪 |
容積率 | 400% |
名古屋市西区名駅2丁目
不動産仲介
年月 | 2023年3月 |
---|---|
事業先 | 東京建物株式会社 |
所在 | 名古屋市西区名駅2丁目 |
面積 | 107.56坪 |
容積率 | 400・500% |
大阪市中央区谷町9丁目
不動産仲介
年月 | 2023年3月 |
---|---|
事業先 | 積水ハウス株式会社 |
所在 | 大阪市中央区谷町9丁目 |
面積 | 70.35坪 |
容積率 | 800% |
横須賀市日の出町1丁目
不動産仲介
年月 | 2023年3月 |
---|---|
事業先 | 大東建託株式会社 |
所在 | 横須賀市日の出町1丁目 |
面積 | 179.59坪 |
容積率 | 400% |
横浜市中区長者町9丁目
不動産仲介
年月 | 2023年2月 |
---|---|
事業先 | 塩田建設株式会社 |
所在 | 横浜市中区長者町9丁目 |
面積 | 107.25坪 |
容積率 | 400% |
台東区三筋1丁目
不動産仲介
年月 | 2023年2月 |
---|---|
事業先 | サムティ株式会社 |
所在 | 台東区三筋1丁目 |
面積 | 65.54坪 |
容積率 | 500% |
大田区西蒲田7丁目
不動産仲介
年月 | 2023年2月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 大田区西蒲田7丁目 |
面積 | 43.28坪 |
容積率 | 500% |
名古屋市西区花の木3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年12月 |
---|---|
事業先 | 個人 |
所在 | 名古屋市西区花の木3丁目 |
面積 | 44.65坪 |
容積率 | 300% |
埼玉県川口市並木3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 埼玉県川口市並木3丁目 |
面積 | 210.06坪 |
容積率 | 400・300% |
台東区蔵前4丁目
不動産仲介
年月 | 2022年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 台東区蔵前4丁目 |
面積 | 55.70坪 |
容積率 | 700% |
台東区千束4丁目
不動産仲介
年月 | 2022年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 台東区千束4丁目 |
面積 | 109.11坪 |
容積率 | 500・400% |
名古屋市千種区春岡1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社エムジーホーム |
所在 | 名古屋市千種区春岡1丁目 |
面積 | 287.81坪 |
容積率 | 300% |
足立区綾瀬3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社フュディアルクリエーション |
所在 | 足立区綾瀬3丁目 |
面積 | 74.02坪 |
容積率 | 500% |
品川区南大井3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 品川区南大井3丁目 |
面積 | 208.95坪 |
容積率 | 300% |
大阪市天王寺区玉造元町
不動産仲介
年月 | 2022年10月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 大阪市天王寺区玉造元町 |
面積 | 134.00坪 |
容積率 | 400% |
名古屋市中村区千原町
不動産仲介
年月 | 2022年9月 |
---|---|
事業先 | 株式会社日本エスコン |
所在 | 名古屋市中村区千原町 |
面積 | 566.24坪 |
容積率 | 400% |
墨田区業平3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年9月 |
---|---|
事業先 | サムティ株式会社 |
所在 | 墨田区業平3丁目 |
面積 | 112.88坪 |
容積率 | 500・300% |
川崎市中原区丸子通1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年9月 |
---|---|
事業先 | 塩田建設株式会社 |
所在 | 川崎市中原区丸子通1丁目 |
面積 | 99.80坪 |
容積率 | 300% |
川崎市川崎区榎町
不動産仲介
年月 | 2022年8月 |
---|---|
事業先 | 株式会社FJネクスト |
所在 | 川崎市川崎区榎町 |
面積 | 168.54坪 |
容積率 | 500・300% |
川崎市川崎区本町1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年8月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 川崎市川崎区本町1丁目 |
面積 | 210.88坪 |
容積率 | 400% |
台東区入谷2丁目
不動産仲介
年月 | 2022年8月 |
---|---|
事業先 | サムティ株式会社 |
所在 | 台東区入谷2丁目 |
面積 | 58.14坪 |
容積率 | 500% |
墨田区菊川2丁目
不動産仲介
年月 | 2022年8月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 墨田区菊川2丁目 |
面積 | 100.11坪 |
容積率 | 500% |
川崎市幸区中幸町3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年7月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 川崎市幸区中幸町3丁目 |
面積 | 87.79坪 |
容積率 | 400% |
品川区二葉1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 品川区二葉1丁目 |
面積 | 157.04坪 |
容積率 | 300・200% |
名古屋市西区名駅2丁目
不動産仲介
年月 | 2022年7月 |
---|---|
事業先 | 東京建物株式会社 |
所在 | 名古屋市西区名駅2丁目 |
面積 | 120.70坪 |
容積率 | 400% |
北区田端4丁目
不動産仲介
年月 | 2022年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
所在 | 北区田端4丁目 |
面積 | 76.40坪 |
容積率 | 400・300% |
江東区南砂1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 江東区南砂1丁目 |
面積 | 377.88坪 |
容積率 | 400% |
江東区東陽5丁目
不動産仲介
年月 | 2022年5月 |
---|---|
事業先 | 大和ハウス工業株式会社 |
所在 | 江東区東陽5丁目 |
面積 | 115.40坪 |
容積率 | 300% |
品川区西大井2丁目
不動産仲介
年月 | 2022年4月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 品川区西大井2丁目 |
面積 | 133.71坪 |
容積率 | 400・200% |
江東区佐賀1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年4月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 江東区佐賀1丁目 |
面積 | 57.63坪 |
容積率 | 600%・300% |
文京区白山2丁目
不動産仲介
年月 | 2022年4月 |
---|---|
事業先 | 株式会社新日本建物 |
所在 | 文京区白山2丁目 |
面積 | 117.43坪 |
容積率 | 300% |
名古屋市西区那古野1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 名古屋市西区那古野1丁目 |
面積 | 113.03坪 |
容積率 | 500% |
名古屋市東区葵3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 名古屋市東区葵3丁目 |
面積 | 157.60坪 |
容積率 | 600・300% |
江東区木場5丁目
不動産仲介
年月 | 2022年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 江東区木場5丁目 |
面積 | 87.97坪 |
容積率 | 600% |
台東区元浅草3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 台東区元浅草3丁目 |
面積 | 54.09坪 |
容積率 | 500% |
北区東十条2丁目
不動産仲介
年月 | 2022年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 北区東十条2丁目 |
面積 | 102.57坪 |
容積率 | 500% |
名古屋中区伊勢山2丁目 III
不動産仲介
年月 | 2022年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社日本エスコン |
所在 | 名古屋中区伊勢山2丁目 III |
面積 | 150.52坪 |
容積率 | 500% |
豊島区長崎3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年2月 |
---|---|
事業先 | 住友商事株式会社 |
所在 | 豊島区長崎3丁目 |
面積 | 157.20坪 |
容積率 | 300・200% |
名古屋市中区大須2丁目
不動産仲介
年月 | 2022年2月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 名古屋市中区大須2丁目 |
面積 | 108.94坪 |
容積率 | 600% |
名古屋市東区筒井1丁目
不動産仲介
年月 | 2022年2月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 名古屋市東区筒井1丁目 |
面積 | 71.36坪 |
容積率 | 600% |
大阪市福島区福島8丁目
不動産仲介
年月 | 2022年2月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 大阪市福島区福島8丁目 |
面積 | 105.11坪 |
容積率 | 600% |
足立区千住河原町
不動産仲介
年月 | 2022年1月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 足立区千住河原町 |
面積 | 127.49坪 |
容積率 | 80% |
名古屋市中区伊勢山2丁目II
不動産仲介
年月 | 2022年1月 |
---|---|
事業先 | 株式会社日本エスコン |
所在 | 名古屋市中区伊勢山2丁目II |
面積 | 32.44坪 |
容積率 | 500% |
品川区二葉3丁目
不動産仲介
年月 | 2022年1月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 品川区二葉3丁目 |
面積 | 85.00坪 |
容積率 | 300・200% |
墨田区業平4丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | サムティ株式会社 |
所在 | 墨田区業平4丁目 |
面積 | 109.91坪 |
容積率 | 300% |
名古屋市東区泉2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | エスリード株式会社 |
所在 | 名古屋市東区泉2丁目 |
面積 | 91.52坪 |
容積率 | 500% |
名古屋市中区伊勢山2丁目 I
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社日本エスコン |
所在 | 名古屋市中区伊勢山2丁目 I |
面積 | 163.12坪 |
容積率 | 500% |
大阪市北区中崎1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 大阪市北区中崎1丁目 |
面積 | 139.75坪 |
容積率 | 600% |
江東区扇橋2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | 大和ハウス工業株式会社 |
所在 | 江東区扇橋2丁目 |
面積 | 70.39坪 |
容積率 | 400% |
横浜市南区高砂町2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社フュディアルクリエーション |
所在 | 横浜市南区高砂町2丁目 |
面積 | 117.45坪 |
容積率 | 500・400% |
北区西ヶ原1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社サンウッド |
所在 | 北区西ヶ原1丁目 |
面積 | 85.25坪 |
容積率 | 500% |
江東区永代1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | 住友商事株式会社 |
所在 | 江東区永代1丁目 |
面積 | 64.25坪 |
容積率 | 600% |
大田区大森北2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 大田区大森北2丁目 |
面積 | 67.04坪 |
容積率 | 500% |
豊島区南長崎1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社レイシャス |
所在 | 豊島区南長崎1丁目 |
面積 | 61.23坪 |
容積率 | 400% |
墨田区本所4丁目
不動産仲介
年月 | 2021年11月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 墨田区本所4丁目 |
面積 | 100.16坪 |
容積率 | 400・300% |
豊島区南長崎1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年10月 |
---|---|
事業先 | 株式会社レイシャス |
所在 | 豊島区南長崎1丁目 |
面積 | 61.23坪 |
容積率 | 400% |
川崎市川崎区本町2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年10月 |
---|---|
事業先 | 株式会社カシワバラ・グラウンド |
所在 | 川崎市川崎区本町2丁目 |
面積 | 74.44坪 |
容積率 | 400% |
名古屋市中区橘2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年10月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 名古屋市中区橘2丁目 |
面積 | 132.42坪 |
容積率 | 500% |
葛飾区新小岩2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年3月 |
---|---|
事業先 | 興和地所株式会社 |
所在 | 葛飾区新小岩2丁目 |
面積 | 77.48坪 |
容積率 | 400% |
荒川区南千住2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年9月 |
---|---|
事業先 | 大和ハウス工業株式会社 |
所在 | 荒川区南千住2丁目 |
面積 | 174.76坪 |
容積率 | 600% |
墨田区本所4丁目
不動産仲介
年月 | 2021年9月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 墨田区本所4丁目 |
面積 | 100.16坪 |
容積率 | 300・400% |
台東区竜泉3丁目
不動産仲介
年月 | 2021年8月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 台東区竜泉3丁目 |
面積 | 47.83坪 |
容積率 | 700% |
名古屋市中区大須1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年8月 |
---|---|
事業先 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
所在 | 名古屋市中区大須1丁目 |
面積 | 139.98坪 |
容積率 | 400% |
台東区竜泉3丁目
不動産仲介
年月 | 2021年8月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 台東区竜泉3丁目 |
面積 | 47.83坪 |
容積率 | 700% |
名古屋市東区泉1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年7月 |
---|---|
事業先 | 住友商事株式会社 |
所在 | 名古屋市東区泉1丁目 |
面積 | 89.30坪 |
容積率 | 500% |
墨田区緑3丁目
不動産仲介
年月 | 2021年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社長谷工リアルエステート |
所在 | 墨田区緑3丁目 |
面積 | 74.12坪 |
容積率 | 600・400% |
墨田区緑2丁目
不動産仲介
年月 | 2021年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 墨田区緑2丁目 |
面積 | 51.90坪 |
容積率 | 400% |
SEASON FLATS 日暮里EAST
不動産仲介
年月 | 2021年3月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 荒川区東日暮里2丁目 |
面積 | 87.52坪 |
容積率 | 300% |
足立区千住1丁目
不動産仲介
年月 | 2021年2月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 足立区千住1丁目 |
面積 | 153.44坪 |
容積率 | 600% |
横浜市神奈川区神奈川2丁目
不動産仲介
年月 | 2020年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社エフジェーネクスト |
所在 | 横浜市神奈川区神奈川2丁目 |
面積 | 139.58坪 |
容積率 | 400% |
SEASON FLATS 日暮里
不動産仲介
年月 | 2020年10月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 荒川区東日暮里5丁目 |
面積 | 72.80坪 |
容積率 | 700% |
横浜市中区吉田町71
不動産仲介
年月 | 2020年9月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 横浜市中区吉田町71 |
面積 | 56.47坪 |
容積率 | 800% |
SF上野御徒町
不動産仲介
年月 | 2020年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 台東区東上野1丁目 |
面積 | 78.39坪 |
容積率 | 800% |
SEASON FLATS 押上SOUTH
不動産仲介
年月 | 2020年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 墨田区業平4丁目 |
面積 | 56.67坪 |
容積率 | 500% |
ガーラ・シティ横浜反町
不動産仲介
年月 | 2020年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
所在 | 横浜市神奈川区反町1丁目 |
面積 | 63.45坪 |
容積率 | 400% |
ガーラ・ステーション横浜三ツ沢
不動産仲介
年月 | 2020年6月 |
---|---|
事業先 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
所在 | 横浜市神奈川区三ッ沢上町 |
面積 | 129.96坪 |
容積率 | 300% |
SEASON FLATS 押上
不動産仲介
年月 | 2020年2月 |
---|---|
事業先 | 株式会社アトリウム |
所在 | 墨田区押上1丁目 |
面積 | 92.81坪 |
容積率 | 500% |
豊島区南池袋4丁目
不動産仲介
年月 | 2019年11月 |
---|---|
事業先 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
所在 | 豊島区南池袋4丁目 |
面積 | 114.00坪 |
容積率 | 500% |
ガーラ・グランディ横浜関内
不動産仲介
年月 | 2019年9月 |
---|---|
事業先 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
所在 | 横浜市南区永楽町1丁目 |
面積 | 168.80坪 |
容積率 | 500% |
北区王子本町2丁目
不動産仲介
年月 | 2019年7月 |
---|---|
事業先 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
所在 | 北区王子本町2丁目 |
面積 | 50.32坪 |
容積率 | 400% |
墨田区本所1丁目
不動産仲介
年月 | 2019年2月 |
---|---|
事業先 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
所在 | 墨田区本所1丁目 |
面積 | 91.52坪 |
容積率 | 400% |
文京区関口1丁目
不動産仲介
年月 | 2019年2月 |
---|---|
事業先 | プロパティエージェント株式会社 |
所在 | 文京区関口1丁目 |
面積 | 62.50坪 |
容積率 | 400・500% |
江東区東陽3丁目
不動産仲介
年月 | 2018年12月 |
---|---|
事業先 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
所在 | 江東区東陽3丁目 |
面積 | 84.22坪 |
容積率 | 600% |
GV水天宮前
不動産仲介
年月 | 2018年5月 |
---|---|
事業先 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
所在 | 江東区佐賀1丁目 |
面積 | 85.17坪 |
容積率 | 400% |
不動産販売
2024年9月
株式会社平蔵
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋1丁目
286.17坪
400%
不動産販売
2024年9月
株式会社プレジャーズコーポレーション
大阪市日本橋1丁目
266.14坪
800%
不動産販売
2024年9月
株式会社プレジャーズコーポレーション
大阪市中央区道頓堀
316.26坪
400%
不動産販売
2024年9月
株式会社FJネクスト
横浜市神奈川区子安通1丁目
98.37坪
400%
不動産販売
2022年10月
株式会社カシワバラ・グラウンド
品川区南品川3丁目
491.49坪
300%
不動産販売
2022年2月
株式会社カシワバラ・グラウンド
大田区西蒲田7丁目
127.44坪
500%
不動産販売
2021年4月
株式会社新日本建物
中央区築地6丁目
54.97坪
500%